| Micro | Velocidad relog | Nº de núcleos | Bus del Sistema (FSB) | Memoria Caché | Nivel de Integración | Precio aprox. | Placa Base dónde instalarlo |
| Core 2 | 1,06a 3,33 GHz | 4 | 533 a 1600 MHz | 4 MB | |||
| Core 3 | |||||||
| Core 5 | |||||||
| Core 7 | |||||||
| AMD Sempron | 1,4 GHz a 2,7 GHz | 400 MHz a 2700 MHz | |||||
| AMD Athlon | |||||||
| AMD Phenom | |||||||
| AMD FX (varios núcleos) |
miércoles, 3 de diciembre de 2014
ejercicios de microprocesadores
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario